국외소재문화유산조사
국외에 있는 한국문화유산를 대상으로 현지조사를 실시하고 정확한 현황파악과 학술자료를 확보하여 보고서를 발간한 사업이다. 또한 이들 가운데 보존상태가 열악한 문화유산에 대하여는 보존처리를 지원하여 현지 전시 등을 통해 그 활용도를 제고하였다.
국외소재문화유산 조사
본 사업은 크게 현지조사, 보고서 발간 및 자료정보관 웹사이트 운영, 보존처리 지원 등으로 구성되어 있다.
1984년부터 수집한 자료들을 토대로 국외 한국문화유산 목록집과 자료집 5권을 발간하였고, 1992년부터 2017년까지 일본 등 8개국 53개 처에 소장되어 있는 한국문화유산 3만 7천여 점을 현지조사하여 조사보고서 36권을 발간하였다.
기관별 한국문화유산 일괄 정리 및 정확한 자료 제공을 통해 한국문화유산의 올바른 활용·관리를 지원하였으며,
조사보고서는 국문과 영문 등 2개국어로 발간함으로서 국내외 연구자들에게 학술정보 자료를 제공하였다.
그리고 국외 한국문화유산의 목록과 현지조사 결과물을 DB화하고 웹사이트를 통해 정보들을 개방하였다. 또, 2005년부터 2014년까지 국외 박물관, 미술관 등 15처 소장의 한국문화유산 중 보존처리가 필요한 유물에 대해서는 지원을 통해 전시 등 현지의 활용도를 제고하였다.
회차 | 조사년도 | 조사지역(박물관 · 미술관) |
---|---|---|
1 | 1992 | 일본 교토(京都)국립박물관 |
2 | 1994 | 일본 교토(京都) · 큐슈(九州) 지역 국 · 공 · 사립박물관 및 개인 (총 5개 기관) |
3 | 1995 | 일본 교토(京都) · 나라(奈良) 지역 국 · 공 · 사립박물관, 사찰 및 개인 (총 17개 기관) |
4 | 1998 | 프랑스 국립기메동양박물관 |
5 | 1999 | 일본 도쿄국립박물관(1차) |
6 | 2000 | 일본 도쿄국립박물관(2차) |
7 | 미국 브루클린미술관(1차) | |
8 | 2001 | 일본 도쿄국립박물관(3차) |
9 | 러시아 모스크바국립동양박물관 | |
10 | 2002 | 미국 브루클린미술관(2차) |
11 | 러시아 표트르대제인류학민족학박물관 | |
12 | 영국박물관(1차) | |
13 | 일본 도쿄국립박물관(4차) | |
14 | 2003 | 미국 보스턴미술관 |
15 | 프랑스 세브르국립도자박물관 | |
16 | 영국박물관(2차) | |
17 | 미국 하버드대학새클러박물관 | |
18 | 미국 브루클린미술관(3차) | |
19 | 일본 천리대학 천리도서관(1차) | |
20 | 2004 | 독일 퀼른동아시아박물관 |
21 | 미국 호놀룰루미술관 | |
22 | 일본 네이라쿠미술관 | |
23 | 일본 천리대학 천리도서관(2차 ~ 4차) | |
24 | 2005 | 미국 코넬대학교박물관 |
25 | 미국 브루클린미술관(4차) | |
26 | 일본 와세다대학쓰보우치박사기념연극박물관 | |
27 | 미국 필라델피아미술관 | |
28 | 미국 호놀룰루미술관(2차) | |
29 | 카자흐스탄 국립도서관 | |
30 | 일본 존경각 | |
31 | 2006 | 미국 메트로폴리탄박물관 |
32 | 미국 자연사박물관 | |
33 | 미국 예일대학교도서관 | |
34 | 일본 대곡대학 소장 고려대장경(1차) | |
35 | 일본 대곡대학 소장 고려대장경(2차) | |
36 | 2007 | 미국 LA카운티박물관(1차) |
37 | 영국 빅토리아 · 알버트 박물관 | |
38 | 일본 대곡대학 소장 고려대장경(3차) | |
39 | 일본 대곡대학 소장 고려대장경(4차) | |
40 | 2008 | 미국 LA카운티박물관(2차) |
41 | 일본 문화학원복식박물관(1차) | |
42 | 2009 | 일본 문화학원복식박물관(2차) |
43 | 일본 규슈국립박물관(1차) | |
44 | 2010 | 일본 규슈국립박물관(2차) |
45 | 중국 운남대학도서관 | |
46 | 일본 구주도자문화관 | |
47 | 2011 | 영국박물관(3차) |
48 | 독일 라이프치히그라시민속박물관(1차) | |
49 | 2012 | 독일 라이프치히그라시민속박물관(2차) |
50 | 일본 오사카부립나카노시마도서관 | |
51 | 2013 | 영국 영국박물관(4차) |
52 | 독일 라이프치히그라시민속박물관(3차) | |
53 | 2014 | 미국 시애틀미술관 |
54 | 미국 포틀랜드박물관 | |
55 | 미국 오리건대학조던슈니처박물관 | |
56 | 독일 함부르크민속박물관(1차) | |
57 | 2015 | 독일 함부르크민속박물관(2차) |
58 | 2016 | 영국 영국박물관(5차) |
59 | 독일 함부르크민속박물관(3차) | |
60 | 독일 함부르크공예박물관 |
연구성과
메뉴담당부서 : 미술문화유산연구실 연락처 : 042-860-9195