- 국제 문화유산 보존 전문가 양성 프로그램(International Cooperation Program on Conservation, ICPC)은 전세계 문화유산 연구자를 대상으로 문화유산의 보존 및 활용을 위한 조사, 교육, 연구를 실시하는 사업이다.
- 2005년부터 시작한 ACPCS의 새로운 이름으로 많은 국가와 함께 다양한 문화유산의 이해와 보존에 대한 폭넓은 지식과 경험을 공유할 수 있는 기회가 될 것이다.
기간별 수료 현황
| 연도 | 기간 | 참여국가 | 인원 |
|---|---|---|---|
| 2005 | 8.29.-11.25. (3개월) | 스리랑카, 미얀마 | 2명 |
| 2006 | 5.15.-8.11. (3개월) | 네팔, 몽골, 부탄 | 3명 |
| 2007 | 4.24.-7.6. (2.5개월) | 부탄, 인도네시아, 캄보디아 | 9명 |
| 7.18.-10.2. (2.5개월) | 베트남, 스리랑카, 중국 | ||
| 10.9.-12.21. (2.5개월) | 태국, 몽골, 미얀마 | ||
| 2008 | 5.13.-8.8. (3개월) | 몽골, 미얀마, 베트남, 부탄, 캄보디아 | 8명 |
| 8.25.-11.21. (3개월) | 스리랑카, 인도, 인도네시아 | ||
| 2009 | 5.11.-8.7. (3개월) | 몽골, 인도, 태국, 캄보디아 | 9명 |
| 9.7.-12.4. (3개월) | 부탄, 방글라데시, 아프가니스탄, 중국, 미얀마 | ||
| 2010 | 4.5.-6.30. (3개월) | 캄보디아, 키르기스스탄, 몽골, 인도네시아 | 9명 |
| 8.2.-10.29. (3개월) | 인도, 네팔, 캄보디아, 스리랑카, 필리핀 | ||
| 2011 | 4.4.-6.30. (3개월) | 캄보디아, 타지키스탄, 몽골, 스리랑카 | 9명 |
| 8.1.-10.28. (3개월) | 베트남, 라오스, 스리랑카, 네팔, 인도네시아 | ||
| 2012 | 4.1.-6.30. (3개월) | 부탄, 우즈베키스탄, 베트남 | 7명 |
| 8.1.-10.30. (3개월) | 인도, 방글라데시, 인도네시아, 필리핀 | ||
| 2013 | 4.1.-6.30. (3개월) | 아프가니스탄, 몽골, 우즈베키스탄, 캄보디아 | 9명 |
| 8.1.-10.31. (3개월) | 부탄, 베트남, 몽골, 부탄, 스리랑카 | ||
| 2014 | 4.1.-6.30. (3개월) | 캄보디아, 네팔, 몽골, 방글라데시 | 8명 |
| 8.1.-10.31. (3개월) | 부탄, 미얀마, 캄보디아, 몽골 | ||
| 2015 | 4.1.-6.30. (3개월) | 카자흐스탄, 몽골, 우즈베키스탄, 부탄, 캄보디아 | 10명 |
| 8.1.-10.28. (3개월) | 네팔, 라오스, 몽골, 카자흐스탄 | ||
| 2016 | 4.1.-6.30. (3개월) | 몽골, 부탄, 타지키스탄, 캄보디아, 카자흐스탄 | 10명 |
| 8.1.-10.24. (3개월) | 스리랑카, 부탄, 미얀마, 캄보디아, 카자흐스탄 | ||
| 2017 | 4.1.-6.27. (3개월) | 몽골, 카자흐스탄, 미얀마, 캄보디아, 몽골 | 8명 |
| 4.1.-8.27. (5개월) | 부탄, 필리핀, 미얀마 | ||
| 2018 | 4.1.-6.30. (3개월) | 카자흐스탄, 몽골, 인도네시아, 태국, 미얀마 | 8명 |
| 4.1.-8.31. (5개월) | 미얀마, 스리랑카, 몽골 | ||
| 2019 | 4.1.-8.26 (5개월) | 몽골, 인도네시아, 미얀마 | 4명 |
| 2023 | 5.8.-7.21. (3개월) | 캄보디아, 몽골 | 2명 |
| 2024 | 5.7.-7.26. (3개월) | 미얀마, 부탄, 캄보디아, 필리핀, 몽골 | 5명 |
| 합계 | 120명 | ||
메뉴 담당부서 :
연구기획과
연락처 :
042-860-9136